位置情報サービスを利用したアプリケーション
| xlocclip01 | スポットのクリップ(全体像) | link |
| xlocclip02 | ジオコーディングの利用 | link |
| xlocclip02(tab=1) | ロケタッチのスポット検索・表示 | link |
| xlocclip03(tab=4) | タグの管理 | link |
| xlocplan02 | スポットの読込・表示 | link |
| xlocplan03 | 自動チェックイン予定表の作成 | link |
| xlocplan04 | 予定表/Google Calendar対応 | link |
| xcalsync01 | Google Calendarと同期 (要HTTPS接続) |
link |
| mobile版 | ||
| mlocplan01 | jQMでヘッダにボタン表示 | link |
| mlocplan01 | mobiscroll利用 | |
| mlocplan01 | jQMでGoogle Maps表示 | ![]() |
| mlocplan02 | モバイル版チェックイン予定表(概要) モバイル版チェックイン予定表(2) モバイル版チェックイン予定表(3) |
![]() |
| mlocplan03 | チェックイン時刻・オプションの変更 モバイル版チェックイン予定表(4) |
![]() |
| mlocplan04 | Google Calendar対応 | ![]() |



